Prețuri actualizate zilnic
Cele mai mici prețuri găsite acum pe rutele populare din România spre Europa. Alege o rută ca să vezi prețul pe fiecare lună și cea mai ieftină perioadă.
| Rută | Doar dus, de la | Dus-întors, de la |
|---|---|---|
| București – Milano | 81 lei | 206 lei |
| București – Londra | 86 lei | 549 lei |
| București – Bologna | 96 lei | 622 lei |
| București – Berlin | 97 lei | 315 lei |
| București – Roma | 109 lei | 283 lei |
| București – Bruxelles | 110 lei | 370 lei |
| București – Budapesta | 117 lei | 377 lei |
| București – Paris | 121 lei | 360 lei |
| București – Bari | 155 lei | 713 lei |
| București – Madrid | 171 lei | 416 lei |
| București – Lyon | 175 lei | 598 lei |
| București – Dublin | 177 lei | 726 lei |
| București – Barcelona | 189 lei | 486 lei |
| București – Viena | 211 lei | 367 lei |
| București – Atena | 229 lei | 531 lei |
| București – Lisabona | 259 lei | 583 lei |
| București – München | 298 lei | 795 lei |
| București – Amsterdam | 307 lei | 985 lei |
| București – Dubai | 532 lei | 1257 lei |
| București – Malé (Maldive) | 1762 lei | 4105 lei |
| București – Tokyo | 2087 lei | 4371 lei |
| București – Las Vegas | 4456 lei | 6498 lei |
| Rută | Doar dus, de la | Dus-întors, de la |
|---|---|---|
| Cluj-Napoca – Milano | 86 lei | 514 lei |
| Cluj-Napoca – Londra | 98 lei | 941 lei |
| Cluj-Napoca – Roma | 114 lei | 764 lei |
| Cluj-Napoca – Bruxelles | 120 lei | 263 lei |
| Cluj-Napoca – Paris | 208 lei | 239 lei |
| Cluj-Napoca – Budapesta | 239 lei | — |
| Cluj-Napoca – Madrid | 245 lei | 509 lei |
| Cluj-Napoca – Barcelona | 247 lei | 525 lei |
| Cluj-Napoca – Berlin | 266 lei | 526 lei |
| Cluj-Napoca – Atena | 351 lei | 1263 lei |
| Cluj-Napoca – Dublin | 493 lei | 1014 lei |
| Cluj-Napoca – Lisabona | 732 lei | 1204 lei |
| Cluj-Napoca – München | 758 lei | 1466 lei |
| Cluj-Napoca – Viena | 801 lei | 891 lei |
| Cluj-Napoca – Amsterdam | — | 1150 lei |
| Rută | Doar dus, de la | Dus-întors, de la |
|---|---|---|
| Timișoara – Viena | 405 lei | — |
| Timișoara – Paris | 409 lei | — |
| Timișoara – Lisabona | 618 lei | — |
| Timișoara – Bruxelles | 784 lei | — |
| Timișoara – Londra | — | 789 lei |
| Timișoara – München | 973 lei | 858 lei |
| Timișoara – Madrid | — | 1103 lei |
| Rută | Doar dus, de la | Dus-întors, de la |
|---|---|---|
| Brasov – Londra | 405 lei | — |
Pune o alertă gratuită pe orice rută și îți scriem când se ieftinește.
Creează alerta gratuită